



도교육청, 지자체·경찰과 협조하여 미확인 아동 100% 소재 확인 착수
□ 강원도교육청(교육감 민병희)은 지난 4일부터 5일까지 실시한 2021학년도 초등학교 예비소집 결과, 소재가 확인되지 않은 학생은 26명으로(1월 6일 기준)으로 집계됐다고 밝혔다.
□ 도내 349개 초등학교에서 실시한 이번 예비소집에는 취학대상 아동 1만 1,659명중 1만 797명(92.6%)이 참여했다.
□ 이는 지난해 참여율 90.5%보다(대상자 1만 1,907명, 참여자 1만 775명, 불참자 1,132명) 다소 증가한 수치로, 도교육청에서는 맞벌이부부 등의 참여율을 높이기 위해 예비소집일을 학교별 이틀 이상으로 확대하고 평일 저녁시간(20시)까지 연장 운영하였다.
□ 초등학교 예비소집은 아동과 보호자가 직접 방문하는 것이 원칙이지만, 올해는 코로나19 상황을 고려해 학교 상황에 맞춰 온라인이나 화상 통화 등 비대면 예비소집도 허용했다.
□ 도교육청과 각 학교는 매년 지자체와 경찰 등의 협조를 통해 불참아동의 소재를 100% 확인하고 있으며, 올해도 불참아동에 대해서는 지자체와 협조하여 유선연락, 가정방문, 학교방문요청 등의 조치를 취하고, 필요한 경우에는 경찰 수사를 의뢰하는 등 아동의 소재 및 안전을 철저하게 확인할 계획이다.
□ 도교육청 권명월 행정과장은 “예비소집 불참 아동에 대해서는 다양한 방법으로 소재 파악과 안전 확인을 실시해 초등학교 입학 예정 아동이 안전하게 해당학교에 입학할 수 있도록 돕겠다”라고 말했다.
[2021학년도 초등학교 예비소집 점검 현황]
※ 2020. 1. 6.기준 (단위 : 명)
지역별 | 취학대상자 (예비소집일 기준) | 예비소집 참여 | 예비소집 미참여 | ||||||||||||||||||||||||||
확인완료 | 소재 확인중 | 계 | |||||||||||||||||||||||||||
유예 (신청포함) | 면제 (신청포함) | 해외체류 (거주)확인 | 전출예정 | 기타 (단순불참) | |||||||||||||||||||||||||
총계 | 11,659 | 10,797 | 31 | 165 | 110 | 503 | 27 | 26 | 862 | ||||||||||||||||||||
춘천 | 2,456 | 2,275 | 3 | 33 | 23 | 114 | 4 | 4 | 181 | ||||||||||||||||||||
원주 | 3,072 | 2,871 | 8 | 27 | 26 | 114 | 15 | 11 | 201 | ||||||||||||||||||||
강릉 | 1,503 | 1,350 | 9 | 17 | 24 | 94 | 2 | 7 | 153 | ||||||||||||||||||||
속초양양 | 816 | 743 | 3 | 11 | 5 | 52 | 2 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||
동해 | 795 | 730 | 0 | 17 | 4 | 42 | 2 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
태백 | 305 | 292 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
삼척 | 396 | 381 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
홍천 | 363 | 339 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
횡성 | 229 | 218 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
영월 | 194 | 176 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
평창 | 193 | 178 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
정선 | 218 | 213 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
철원 | 360 | 340 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
화천 | 185 | 167 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
양구 | 161 | 152 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
인제 | 236 | 216 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
고성 | 177 | 156 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 21 |
박인열 기자
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|